Die Mannschaft Kappeln II schiesst in der
Kreisliga im Schützenkreis 8 Lauterecken
klein.jpg)
von rechts: Manfred Studt, Erich Kreischer, Otfried Buß, Axel Müller, Erhard Schneider, Bernhard Mäurer
Rundenkämpfe 2011
| RK 1 | 16.09. | SV Hinzweiler I | - | SV Kappeln II | 1441 : 1325 |
| RK 2 | 30.09. | SV Deimberg I | - | SV Kappeln II | 1308 : 1246 |
| RK 3 | 14.10. | SV Cronenberg I | - | SV Kappeln II | 1356 : 1366 |
| RK 4 | 28.10. | SV Kappeln II | - | SV Hinzweiler I | 1312 : 1445 |
| RK 5 | 11.11. | SV Kappeln II | - | SV Deimberg I | 1333 : 1009 |
| RK 6 | 25.11. | SV Kappeln II | - | SV Cronenberg I | 1294 : 1336 |
Ergebnisse
| RK 1 | RK 2 | RK 3 | RK 4 | RK 5 | RK 6 | Summe | Schnitt | Platz | |
| Kreischer, Erich | 324 | 285 | 339 | 306 | 326 | 304 | 1884 | 314 | 36. |
| Mäurer, Bernhard | 325 | 315 | 337 | 319 | 326 | 322 | 1944 | 324 | 30. |
| Schneider, Erhard | 351 | -- | 355 | 358 | 354 | 357 | 1775 | 355 | 40. |
| Studt, Manfred | 312 | 315 | 327 | 324 | 300 | 301 | 1879 | 313 | 37. |
|
Buß, Ottfried |
325 | 331 | 335 | 311 | 327 | 311 | 1940 | 323 | 31. |
| Gesamt | 1325 | 1246 | 1366 | 1312 | 1333 | 1294 | 7876 | 1313 | 9. |
Die aktuellen Kreisligawertungen gibt es HIER